| Мощность л.с.\ кВт | Мощность л.с.\ кВт |
| Встроенный декомпрессор для легкого запуска | Да |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Скорость передвижения при оборотах 2000-3600/ мин, км/ч | 1-я скорость: 3-6 км/ч; 2-я скорость: 8-14 км/ч; Задний ход: 2-4 км/ч |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 390 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Принудительно-воздушное |
| Зажигание | Электронное |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Объем картера (масла), л | 1,2 |
| Тип стартера | Ручной |
| Колесная формула | 4*2 (ведущая задняя ось) |
| Размерность приводного ремня | В-2150 мм |
| Тормозная система | На задней оси, барабанного типа |
| ВОМ (вал отбора мощности) | Передний: шкив на двигателе под ременной привод, профиль А Задний: доп.шкив на ведомом шкиве редуктора под ременной привод, профиль А |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм, не более | 1670*800*1240 |
| Тип редуктора | Механический, шестеренчато-цепной, с механизмом разблокировки |
| Число передач | 2-переднего хода 1- заднего хода |
| Наличие блок.\разблок. заднего моста | Да |
| Комплектация | Передняя+задняя навеска |
| Тяговое усилие, кг/с | 300 |
| Дорожный просвет | 300 мм на передней балке |
| Радиус разворота, м | 2,9 |
| Масса, кг | 180 |
Минитрактор Агромаш МТ-110 - модель нового образца бренда АГРОМАШ с центробежным сцеплением! Мощный, недорогой, надежный, удобный в управлении, маневренный и многофункциональный. При установке дополнительного оборудования выполняет около 20 различных сельскохозяйственных работ. Кроме того, перевозит грузы и чистит снег. Установлено центробежное сцепление.
Преимущества: